Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • aed neuland 2023
  • aed neuland 2023
  • aed neuland 2023
  • aed neuland 2023 | Bild: © aed e.V.
  • aed neuland 2023 | Bild: © aed e.V.
  • Preisträger*innen 2023 neuland Förderpreis | Foto: © René Mueller Photographie

aed neuland 2023 , Stuttgart/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035299
Tag der Veröffentlichung
30.11.2022
Aktualisiert am
09.08.2023
Verfahrensart
Award
Teilnehmer
Student*innen sowie Absolvent*innen von Universitäten, Akademien und Hochschulen
Beteiligung
240 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
31.03.2023
Preisverleihung
04.07.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Architecture + Engineering

1. Preis

A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur
Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
Betreuung: Prof. Elli Mosayebi · Franziska Singer · Nelly Pilz · Matthew Phillips

Autorenstatement:
Der aquatische Lebensraum in den Tessiner Seen wird durch steigende Temperaturen und artifizielle Uferveränderungen reduziert. Oberflächenwassertemperaturen steigen, Lebensraumbedingungen nehmen ab und das natürliche Mischungsverhalten stehender Gewässer verändert sich. A Fish Odyssey ist die Idee einer Architektur, die als sichtbare Attraktion der Pflege über den Luganersee wandert. Eine Struktur in Synergie mit der Natur, die die unerschöpfliche Energiequelle der Sonne nutzt, um den See mit Sauerstoff anzureichern und den aquatischen Lebensraum vergrößert.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/1-preis-a-fish-odyssey
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich
  • Architecture + Engineering | 1. Preis: A Fish Odyssey - eine architektonische Struktur in Synergie mit der Natur | © Lewis Horkulak · Nicolas König · Ansgar Kellner, ETH Zürich

Auszeichnung

(Re)inventing nature - Neuinterpretation der menschen­gemachten Naturlandschaft
Alexandros Tsalkitzidis, Universität Stuttgart
Betreuung: Prof. Jens Ludloff · Prof. Jordi Sutrías Figueras

Autorenstatement:
In Barcelona's Stadtviertel Poblenou ist, wie vielerorts im 19. Jahrhundert, die landwirtschaftliche Aktivität der Industrie gewichen. An einer identitätsstarken Position findet mit "[Re]inventing nature", eine typologische Neuinterpretation der menschengemachten Naturlandschaft, eine metaphorische Überspitzung, Platz. Die hier neu etablierten Aktivitäten dienen dem Zweck, neue Saatgüter zu entwickeln und bestehende Nutzpflanzen durch Rekultivierung zu erhalten. Dies gewinnt besonders durch die drückende Klimakrise und die aktuellen Umstände in der stark konzentrierten Saatgutbranche an Bedeutung; zahlreiche historisch sowie wissenschaftlich wertvolle Arten drohen irreversibel auszusterben.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-re-inventing-nature
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: (Re)inventing nature -  Neuinterpretation der menschen­gemachten Naturlandschaft | © Alexandros Tsalkitzidis, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: (Re)inventing nature -  Neuinterpretation der menschen­gemachten Naturlandschaft | © Alexandros Tsalkitzidis, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: (Re)inventing nature -  Neuinterpretation der menschen­gemachten Naturlandschaft | © Alexandros Tsalkitzidis, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: (Re)inventing nature - Neuinterpretation der menschen­gemachten Naturlandschaft | © Alexandros Tsalkitzidis, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: (Re)inventing nature - Neuinterpretation der menschen­gemachten Naturlandschaft | © Alexandros Tsalkitzidis, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: (Re)inventing nature - Neuinterpretation der menschen­gemachten Naturlandschaft | © Alexandros Tsalkitzidis, Universität Stuttgart

Auszeichnung

KUNSTMÜHLE - die Wiederbelebung der Mühlenstandorte
Flora Kirnbauer · Moritz Berger, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz
Betreuung: Siegfried Atteneder

Autorenstatement:
Das Projekt widmet sich sowohl den Relikten als auch dem Potential ehemaliger Wassermühlen. Im KONTEXT der Historie lässt sich die Mühle als besonderer subruraler Raum mit zirkulärem Gefüge beschreiben. Es entsteht eine zukunftsfähige KONTUR für die Wiederbelebung der Mühlenstandorte. Der Impuls KUNST greift Bestand auf und definiert neue Räume für kollektives Werken mit regenerativer Energiegewinnung. Die daraus entstehenden Mühlen von Morgen werden zum Katalysator für visionäre Denkansätze: architektonisch zeitgemäße, strukturell lebendige und gesellschaftlich relevante Räume, welche auf aktuelle Thematiken einer soziokulturellen, ökonomischen und ökologischen Zirkularität Antworten geben.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-kunstmühle
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: KUNSTMÜHLE - die Wiederbelebung der Mühlenstandorte | © Flora Kirnbauer · Moritz Berger, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: KUNSTMÜHLE - die Wiederbelebung der Mühlenstandorte | © Flora Kirnbauer · Moritz Berger, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: KUNSTMÜHLE - die Wiederbelebung der Mühlenstandorte | © Flora Kirnbauer · Moritz Berger, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: KUNSTMÜHLE - die Wiederbelebung der Mühlenstandorte | © Flora Kirnbauer · Moritz Berger, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: KUNSTMÜHLE - die Wiederbelebung der Mühlenstandorte | © Flora Kirnbauer · Moritz Berger, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: KUNSTMÜHLE - die Wiederbelebung der Mühlenstandorte | © Flora Kirnbauer · Moritz Berger, Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz

Auszeichnung

Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald
Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
Betreuung: Prof. Jens Ludloff · Prof. Markus Lager · Patrick Sandner · Ege Baki

Autorenstatement:
Holz hat als konstruktiver Baustoff in den vergangenen 20 Jahren eine Renaissance erlebt. Nun ist es jedoch zwingend notwendig, über den Fachdiskurs hinaus, Holz als Massenbaustoff des 21. Jahrhunderts zu etablieren. Es bedarf nicht nur einer techno- logisch-ökologischen Neuausrichtung der Bau- und Forstwirtschaft, es bedarf darüber hinaus auch einer neuen Architektursprache. Der Entwurf greift behutsam in den Bestand ein, steht dennoch für Innovation und bildet so ein Spannungsfeld zwischen Alt und Neu, Tradition und Technologie, Vergangenheit und Zukunft. Das Kompetenzzentrum für die Holzbaukultur im Schwarzwald bildet einen öffentlichen Campus für Handwerk, Wissenschaft und Forschung.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-symbiose
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Symbiose - Ein neues Kompetenzzentrum für Holzbau im Schwarzwald | © Evelyn Roth · Moritz Völter, Universität Stuttgart

Auszeichnung

Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen
Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
Betreuung: Prof. Hartwig Schneider

Autorenstatement:
In Anbetracht einer sich ganz besonders im Innenstadtbereich wandelnden Mobilität beschäftigt sich das Projekt "Postautomobile" mit einem Neudenken der Typologie des Parkhauses. Anhand eines beispielhaften Entwurfs im Bereich des sich entwickelnden Rostocker Stadthafens stellt sich dieses Projekt die Frage, wie wir in Zukunft (Park-)Häuser bauen, die statt einem Abriss ihre Initialfunktion überleben können und wie deren Nachnutzungsszenarien schon im ersten Entwurf im Sinne einer nachhaltigen Baukultur konstruktiv, räumlich und architektonisch mitgedacht werden sollten.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-postautomobile
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen
  • Architecture + Engineering | Auszeichnung: Postautomobile - neue Nachnutzungsszenarien des Parkhauses am Rostocker Stadthafen | © Lukas Frenzel, Hochschule RWTH Aachen

Exhibition Design + Interior Design

1. Preis

Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen
Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
Betreuung: Prof. Diane Ziegler

Autorenstatement:
Seit 2017 betreibt das Inklusionsunternehmen KBS AI in Ellwangen in der Badgasse 3 Tonis Ladencafé. Unter dem Motto Füreinander Miteinander Durcheinander arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung Hand in Hand und verkaufen gut erhaltene Ware. Das Café ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus allen sozialen Schichten mit und ohne Behinderung. Im Sommersemester 2022 haben Studierende des Studienganges Innenarchitektur der Hochschule für Technik in Stuttgart das Ladencafé neugestaltet. Unter dem Gedanken des zirkulären Bauens haben sie gebrauchte Ladeneinrichtungen und Materialien gesammelt und mit viel Kreativität umgebaut. Gemeinsam mit den Mitarbeitern wurde anschließend Hand angelegt.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/1-preis-tonis-ladencafé-ellwangen
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | © Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | © Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | © Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | © Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | © Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | © Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | 1. Preis: Tonis Ladencafé Ellwangen - zirkuläres Bauens mit gebrauchten Ladeneinrichtungen | Sandra Hahn · Arne Hornef · Katrin Kuhn · Lukas Krull · Nils Schimitzek · Tonis Café, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart

Auszeichnung

Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe
Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
Betreuung: Prof. Karsten Weigel

Autorenstatement:
Ein nachhaltiges Popup-Möbel, der leicht, günstig und individuell gestaltbar ist.
Der multifunktionalen Möbel bietet ein vielfältiger Handel Möglichkeit vor Ort an, weil beim Pop-up es öfters zur Spontanität kommt. Mit der Hilfe von 3d gedruckte Elemente kann das Möbel nicht nur angepasst, sondern auch er weitere werden durch die Benutzer, somit ist einer neu definieren der Funktion möglich und macht das Produkt langlebiger.
Durch die Nutzung von upcyclen Wellpappe aus der Wellpappe Produktion wird der Form mit der Hilfe von Maisstärke Kleber erstellt und macht das Produkt somit zur ökologisch abbaubar.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-wave
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Wave - Popup-Möbel, Upcycling von Wellpappe | © Marcell Barts, Hochschule für Technik (HfT), Stuttgart

Auszeichnung

Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen
Gerda Stöckel, ETH, Zürich
Betreuung: Prof. Alexandre Theriot

Autorenstatement:
Während meines Studiums experimentierte ich mit den räumlichen Qualitäten von Glas, um Konzepte für dieses einzigartige Material zu testen und konnte zwei 1:1 Prototypen erstellen. Ausgangspunkt meines Designs ist die Bekleidungstheorie Gottfried Sempers, in welcher er den Zusammenhang von 'Wand' und 'Gewand' in einem wissenschaftlichen Kontext beleuchtet. Ziel war es mit Glas räumliche Qualitäten abseits von uns bekannten architektonischen Elementen und Objekten zu entwickeln, um eine Antithese zu formulieren, die die Zerbrechlichkeit, das Gewicht und die Handwerkskunst in den Vordergrund stellt.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-drapé
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Drapé - Mit Glas räumliche Qualitäten in den Vordergrund stellen | © Gerda Stöckel, ETH, Zürich

Auszeichnung

Kipp-Punkte des Klimasystems - Aus­stel­lungs­konzept für den urbanen Raum
Ivana Baumann · Gabriel Dukić, Fachhochschule Aachen
Betreuung: Prof. Eva Kubinyi

Autorenstatement:
Nicht nur eine allmähliche Erwärmung ist die Folge des anthropogenen Klimawandels, sondern es bestaht die Möglichkeit, dass besonders starke oder abrupte Klimaänderungen einsetzen. Derartige Prozesse sind mit kritischen Schwellen im Klimasystem verbunden, auch Kipp-Punkte genannt. Bereits geringe Änderungen können bewirken, dass Kipp-Punkte erreicht werden, in deren Folge sich unsere Umwelt qualitativ ändert. Insgesamt sechs Träger leiten durch diese Thematik und spielen aufgrund ihrer Neigung von zwei Grad auf das aktuelle Klimaziel für 2100 an – ein Kompromiss, der noch erreicht werden kann, sollte die Reißleine jetzt gezogen werden.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-kipp-punkte-des-klimasystems
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Kipp-Punkte des Klimasystems - Aus­stel­lungs­konzept für den urbanen Raum | © Ivana Baumann · Gabriel Dukić, Fachhochschule Aachen
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Kipp-Punkte des Klimasystems - Aus­stel­lungs­konzept für den urbanen Raum | © Ivana Baumann · Gabriel Dukić, Fachhochschule Aachen
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Kipp-Punkte des Klimasystems - Aus­stel­lungs­konzept für den urbanen Raum | © Ivana Baumann · Gabriel Dukić, Fachhochschule Aachen
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Kipp-Punkte des Klimasystems - Aus­stel­lungs­konzept für den urbanen Raum | © Ivana Baumann · Gabriel Dukić, Fachhochschule Aachen
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Kipp-Punkte des Klimasystems - Aus­stel­lungs­konzept für den urbanen Raum | © Ivana Baumann · Gabriel Dukić, Fachhochschule Aachen
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Kipp-Punkte des Klimasystems - Aus­stel­lungs­konzept für den urbanen Raum | © Ivana Baumann · Gabriel Dukić, Fachhochschule Aachen

Auszeichnung

Revitalisierung einer Industriebrache - Die Grüne Werkstatt in Schwetzingen als Ort für nachhaltige Entwicklung
Vanessa Heins, Hochschule Wismar - University of Applied Sciences Technology, Business and Design
Betreuung: Prof. Gerd Baron · Prof. Henning Schellhorn

Autorenstatement:
Seit 30 Jahren wartet das ehemalige Eisenbahn-Ausbesserungswerk in Schwetzingen bereits auf seine Wiederentdeckung. Durch ein nachhaltiges Revitalisierungskonzept wird in der Master-Thesis das Potential der Industriebrache in Bezug auf die Probleme unserer Zeit untersucht. Die Wagenrichthalle II wird zum Zentrum nachhaltiger Vernetzung. In der ca. 8.500m2 großen Halle werden in einem denkmalgerechten Entwurfskonzept diverse bevölkerungsoffene Anlaufstellen wie Schau- und Mitmachwerkstätten, eine Tauschbörse, Vertical-Farming, Regionalhändler oder auch flexible Mehrzweckräume integriert. Auf einem Großteil der Arealfläche entsteht in einem grünen Quartier genossenschaftlicher Wohnraum.

Weitere Informationen:
https://www.aed-neuland.de/neuland/gewinner-innen-2023/auszeichnung-revitalisierung-einer-industriebrache-die-grüne-werkstatt-in-schwetzingen-als-ort-für-nachhaltige-entwicklung
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Revitalisierung einer Industriebrache - Die Grüne Werkstatt in Schwetzingen als Ort für nachhaltige Entwicklung | © Vanessa Heins,  Hochschule Wismar - University of Applied Sciences Technology, Business and Design
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Revitalisierung einer Industriebrache - Die Grüne Werkstatt in Schwetzingen als Ort für nachhaltige Entwicklung | © Vanessa Heins,  Hochschule Wismar - University of Applied Sciences Technology, Business and Design
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Revitalisierung einer Industriebrache - Die Grüne Werkstatt in Schwetzingen als Ort für nachhaltige Entwicklung | © Vanessa Heins,  Hochschule Wismar - University of Applied Sciences Technology, Business and Design
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Revitalisierung einer Industriebrache - Die Grüne Werkstatt in Schwetzingen als Ort für nachhaltige Entwicklung | © Vanessa Heins, Hochschule Wismar - University of Applied Sciences Technology, Business and Design
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Revitalisierung einer Industriebrache - Die Grüne Werkstatt in Schwetzingen als Ort für nachhaltige Entwicklung | © Vanessa Heins, Hochschule Wismar - University of Applied Sciences Technology, Business and Design
  • Exhibition Design + Interior Design | Auszeichnung: Revitalisierung einer Industriebrache - Die Grüne Werkstatt in Schwetzingen als Ort für nachhaltige Entwicklung | © Vanessa Heins, Hochschule Wismar - University of Applied Sciences Technology, Business and Design

Product Design

1. Preis

qio - Ergonomische Optimierung laparoskopischer Instrumente
Cosima Pauli, Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin
Betreuung: Prof. Pelin Celik

Autorenstatement:
Die in der minimalinvasiven Chirurgie verwendeten Instrumente sorgen für Schmerzen und Verletzungen aufgrund der wechselnden ergonomischen Bedingungen. Anwender*innen mit Händen außerhalb der Norm sind deutlich stärker betroffen.
Qio ist ein laparoskopisches Instrument, dass durch eine veränderte Handhabung den ergonomischen Missstand auflöst. Die Ringform ermöglicht angenehmes Greifen aus unterschiedlichen Richtungen, durch die reduzierte Formgebung können kleine bis große Hände sicher und gesünder greifen und Komponenten besser erreichen.
