Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Bildungscampus West – Baufeld H
  • Bildungscampus West – Baufeld H
  • Bildungscampus West – Baufeld H
  • Bildungscampus West – Baufeld H
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)

Bildungscampus West – Baufeld H , Heilbronn/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2039197
Tag der Veröffentlichung
06.08.2024
Aktualisiert am
04.02.2025
Verfahrensart
Einladungswettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Koordination
kohler grohe architekten
Löffelstraße 4
70597 Stuttgart
Abgabetermin Pläne
24.10.2024
Abgabetermin Modell
29.11.2024
Preisgerichtssitzung
17.12.2024

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Team 10
asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und
HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)
  • 1. Preis: Team 10 | asp Architekten GmbH, Stuttgart (Bauteil H1) und HPP Architekten GmbH, Düsseldorf (Bauteil H2)

2. Preis

Team 1
allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und
querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)
  • 2. Preis: Team 1 | allmannwappner gmbh, München (Bauteil H1) und querkraft architekten zt gmbh, Wien (Bauteil H2)

Anerkennung

Team 11
Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und
atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 11 | Degelo Architekten, Basel (Bauteil H1) und atelier ww Architekten SIA AG, Zürich (Bauteil H2)

Anerkennung

Team 5
Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und
léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
  • Anerkennung: Team 5 | Staab Architekten GmbH, Berlin (Bauteil H1) und léonwohlhage Gesellschaft von Architekten mbH, Berlin (Bauteil H2)
Verfahrensart
Nicht offener Realisierungswettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Schwarz Immobilienmanagement GmbH & Co. KG beabsichtigt in Abstimmung mit der Stadt Heilbronn die Realisierung der Erweiterung des Bildungscampus Heilbronn in mehreren Bauabschnitten. Auf dem ca. 8 ha großen Areal soll der „Bildungscampus West“ als Erweiterung des bestehenden Campus entwickelt werden. Zukünftig sollen dort neben Hochschuleinrichtungen ergänzende Büro- und Handelsnutzungen, hochschulbezogenes und studentisches Wohnen sowie Sport- und Freizeitangebote entstehen.
Auf dem Baufeld H soll ein stimmiges Ensemble aus drei Gebäuden für die Hochschulnutzung und Forschungseinrichtungen der ETH Zürich entstehen. Das Baufeld liegt am südöstlichen Rand des neuen Bildungscampus West, gegenüber dem bestehenden Bildungscampus Mitte. Die Bauvolumina des Baufelds H betonen den zentralen Platz (Plaza) und inszenieren das Neckarufer. Darüber hinaus bildet das Baufeld die Raumkanten zum Boulevard sowie zur Slip-Anlage und Neckar-Altarm und öffnen sich zu diesem.
Um eine Vielfalt an Nutzungen zu ermöglichen, wird das Baufeld in zwei Bauteile, H1 und H2, unterteilt. Die Bauvolumen sind dabei als markante und große Bausteine am Boulevard zu verorten, während die Bauvolumina zum Neckarufer hin sich in ihrer Höhenentwicklung abstaffeln und niedriger gesetzt sollen werden. Die Setzung soll dabei den menschlichen Maßstab wahren. Die städtebauliche Konfiguration stellt dabei einen ersten Vorschlag in Gliederung und Körnung dar, der als Empfehlung zu verstehen ist.
Ein geschützter Innenhof soll als grüner Rückzugsort im Sinne einer Identitätsbildung gestaltet werden. Das Baufeld soll die Vernetzung der angrenzenden Platzräume intern stärken, so ist eine im Westen vorhandene Durchwegung der beiden Bauteile H1 in Richtung Grünfläche zu berücksichtigen sowie auch die Frischluftschneise in Nord-Süd-Richtung zu gewährleisten. Ein sensibler Umgang mit den Bestandsbäumen wird vorausgesetzt.
Der neue Standort der ETH Zürich auf dem Bildungscampus in Heilbronn soll ein zukunftsweisendes Lehr- und Forschungszentrum werden, das durch seine Forschungsthemen und Außenwirkung Strahlkraft besitzt. Das Ziel ist es, einen attraktiven und belebten Ort für Studierende, Forschende und Interessierte zu schaffen, der die Identität der ETH Zürich widerspiegelt und sowohl in der inneren als auch äußeren Gestaltung repräsentiert. Moderne und inspirierende Raumkonzepte sollen Flexibilität und Offenheit fördern und alle Nutzer: innen des Campus anziehen. Hochwertige Aufenthaltsflächen mit Arbeitsmöglichkeiten für Studierende bieten viel Platz für das studentische Leben und fördern die interdisziplinäre Interaktion.

FachpreisrichterInnen
Wolfgang Riehle, Freier Architekt BDA und Stadtplaner, Reutlingen
Prof. Mario Flammann, Architekt und Stadtplaner, Pesch & Partner, Stuttgart
Andreas Ringle, Baubürgermeister, Stadt Heilbronn
Prof. Dr.-Ing. Annette Rudolph-Cleff, Architektin und Stadtplanerin, Mannheim
Christoph Rundel, Planungs- und Baurechtsamt, Stadt Heilbronn
Prof. Peter Schlaier, Freier Architekt BDA, Stuttgart
Cornelia Lutz, Abteilungsleiterin Planung und Neubau, Stellvertretende Amtsleiterin Grünflächenamt, Stadt Heilbronn
Stellvertretende FachpreisrichterInnen
Antje Ferchau, Stadtplanerin, Planungs- und Baurechtsamt, Stadt Heilbronn
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Fischer, Architektin, Karlsruhe

Weitere zugehörige Wettbewerbe zum Bildungscampus West finden Sie hier:

Neubau Bildungscampus West, Heilbronn

www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/neubau-bildungscampus-west-heilbronn-235329

Bildungscampus West – Baufeld C, Heilbronn
www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/bildungscampus-west-baufeld-c-heilbronn-363403

Bildungscampus West – Baufeld G, Heilbronn
www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/bildungscampus-west-baufeld-g-heilbronn-363405

Bildungscampus West – Baufeld K, Heilbronn
www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/bildungscampus-west-baufeld-k-heilbronn-363407

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen