Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Internationaler Hochhaus Preis 2024/25
  • Internationaler Hochhaus Preis 2024/25
  • Internationaler Hochhaus Preis 2024/25
  • Internationaler Hochhaus Preis 2024/25
  • Internationaler Hochhaus Preis 2024/25
  • Gewinner: CapitaSpring, Singapur | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark & CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA | Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate | Foto: © Finbarr Fallon
  • Finalist: Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande | Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: RED Company; Being Development | Foto: © Anna Odulinska
  • Finalist: IQON Residences, Quito, Equador | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA | Bauherr: Uribe Schwarzkopf | Foto: © Pablo Casals Aguirre; BICUBIK
  • Finalist: Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: Shum Yip Group | Foto: © Xia Zh
  • Finalist: The Valley, Amsterdam, Niederlande | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: EDGE | Foto: © Ossip van Duivenbode

Internationaler Hochhaus Preis 2024/25 , Frankfurt am Main/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2038278
Aktualisiert am
13.11.2024
Teilnehmer
Architekt*innen und Bauherr*innen
Auslober
Bekanntgabe der Nominierten
11.07.2024
Bekanntgabe der Finalisten
12.09.2024
Bekanntgabe des Gewinners + Preisverleihung
12.11.2024
Ausstellung
14.11.2023 bis 27.04.2025

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

CapitaSpring, Singapur
Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark &
CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA
Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate
  • Gewinner: CapitaSpring, Singapur | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark & CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA | Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate | Foto: © Finbarr Fallon
  • Gewinner: CapitaSpring, Singapur | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark & CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA | Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate | Foto: © Finbarr Fallon
  • Gewinner: CapitaSpring, Singapur | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark & CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA | Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate | Foto: © Finbarr Fallon
  • Gewinner: CapitaSpring, Singapur | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark & CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA | Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate | Foto: © Finbarr Fallon
  • Gewinner: CapitaSpring, Singapur | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark & CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA | Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate | Foto: © Finbarr Fallon
  • Gewinner: CapitaSpring, Singapur | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark & CRA-Carlo Ratti Associati, Turin, Italien/ New York, USA | Bauherr: CapitaLand; Mitsubishi Estate | Foto: © Finbarr Fallon

Finalist

Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande
Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande
Bauherr: RED Company; Being Development
  • Finalist: Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande | Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: RED Company; Being Development | Foto: © Anna Odulinska
  • Finalist: Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande | Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: RED Company; Being Development | Foto: © Anna Odulinska
  • Finalist: Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande | Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: RED Company; Being Development | Foto: © Sebastian van Damme
  • Finalist: Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande | Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: RED Company; Being Development | Foto: © Anna Odulinska
  • Finalist: Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande | Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: RED Company; Being Development | Foto: © Anna Odulinska
  • Finalist: Bunker Tower, Eindhoven, Niederlande | Architektur: Powerhouse Company, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: RED Company; Being Development | Foto: © Sebastian van Damme

Finalist

IQON Residences, Quito, Equador
Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA
Bauherr: Uribe Schwarzkopf
  • Finalist: IQON Residences, Quito, Equador | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA | Bauherr: Uribe Schwarzkopf | Foto: © Pablo Casals Aguirre; BICUBIK
  • Finalist: IQON Residences, Quito, Equador | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA | Bauherr: Uribe Schwarzkopf | Foto: © Pablo Casals Aguirre; BICUBIK
  • Finalist: IQON Residences, Quito, Equador | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA | Bauherr: Uribe Schwarzkopf | Foto: © Pablo Casals Aguirre; BICUBIK
  • Finalist: IQON Residences, Quito, Equador | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA | Bauherr: Uribe Schwarzkopf | Foto: © Pablo Casals Aguirre; BICUBIK
  • Finalist: IQON Residences, Quito, Equador | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA | Bauherr: Uribe Schwarzkopf | Foto: © Pablo Casals Aguirre; BICUBIK
  • Finalist: IQON Residences, Quito, Equador | Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA | Bauherr: Uribe Schwarzkopf | Foto: © Pablo Casals Aguirre; BICUBIK

Finalist

Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China
Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande
Bauherr: Shum Yip Group
  • Finalist: Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: Shum Yip Group | Foto: © Xia Zh
  • Finalist: Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: Shum Yip Group | Foto: © Xia Zh
  • Finalist: Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: Shum Yip Group | Foto: © Xia Zh
  • Finalist: Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: Shum Yip Group | Foto: © Xia Zh
  • Finalist: Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: Shum Yip Group | Foto: © Xia Zh
  • Finalist: Shenzhen Women & Children's Center, Shenzhen, China | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: Shum Yip Group | Foto: © Xia Zh

Finalist

The Valley, Amsterdam, Niederlande
Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande
Bauherr: EDGE
  • Finalist: The Valley, Amsterdam, Niederlande | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: EDGE | Foto: © Ossip van Duivenbode
  • Finalist: The Valley, Amsterdam, Niederlande | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: EDGE | Foto: © Ossip van Duivenbode
  • Finalist: The Valley, Amsterdam, Niederlande | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: EDGE | Foto: © Ossip van Duivenbode
  • Finalist: The Valley, Amsterdam, Niederlande | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: EDGE | Foto: © Ossip van Duivenbode
  • Finalist: The Valley, Amsterdam, Niederlande | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: EDGE | Foto: © Ossip van Duivenbode
  • Finalist: The Valley, Amsterdam, Niederlande | Architektur: MVRDV, Rotterdam, Niederlande | Bauherr: EDGE | Foto: © Ossip van Duivenbode

Nominierung

11 Hoyt, New York, USA
Architektur: Studio Gang, Chicago, USA

Nominierung

320 Granville, Vancouver, Kanada
Architektur: Kohn Pedersen Fox Associates, New York, USA

Nominierung

555 Collins Street, Melbourne, Australien
Architektur: COX Architecture, Melbourne, Australien + Gensler, San Francisco, USA

Nominierung

611 West 56th Street, New York, USA
Architektur: Álvaro Siza, Porto, Portugal

Nominierung

80 Ann Street-Heritage Lanes, Brisbane, Australien
Architektur: Woods Bagot, Adelaide, Australien

Nominierung

Airside, Honkong, China
Architektur: Snøhetta, Oslo, Norwegen

Nominierung

Alberni, Vancouver, Kanada
Architektur: Kengo Kuma & Associates, Tokio, Japan

Nominierung

Atlantis The Royal Resort, Dubai, VAE
Architektur: Kohn Pedersen Fox Associates, New York, USA

Nominierung

Central Park Tower, New York, USA
Architektur: Adrian Smith & Gordon Gill Architecture, Chicago, USA

Nominierung

Citymark Tower, Shenzhen, China
Architektur: Kohn Pedersen Fox Associates, New York, USA

Nominierung

Eagle + West, News York, USA
Architektur: Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam, Niederlande

Nominierung

Hangzhou Prism, Hangzhou, China
Architektur: Office for Metropolitan Architecture, Rotterdam

Nominierung

Hangzhou Wangchao Center, Hangzhou, China
Architektur: Skidmore Owings & Merrill, Chicago, USA

Nominierung

Karlatornet, Göteborg, Schweden
Architektur: Skidmore Owings & Merrill, Chicago, USA

Nominierung

Mori Tower, Tokio, Japan
Architektur: Pelli Clarke & Partners, New Haven, USA

Nominierung

Nanjing Vertical Forest, Nanjing, China
Architektur: Stefano Boeri Architetti, Mailand, Italien

Nominierung

One and Two Manhattan West, New York, USA
Architektur: Skidmore Owings & Merrill, Chicago, USA

Nominierung

One Za’abeel Tower, Dubai, VAE
Architektur: Nikken Sekkei, Tokio, Japan

Nominierung

Pan Pacific Orchard, Singapur
Architektur: WOHA, Singapur

Nominierung

Shenzhen Qianhai Telecommunication Center, Shenzhen, China
Architektur: Schneider + Schumacher, Frankfurt am Main, Deutschland

Nominierung

The Henderson, Hongkong, China
Architektur: Zaha Hadid Architects, London, Großbritannien

Nominierung

The One, Wien, Österreich
Architektur: Studio Vlay Streeruwitz, Wien, Österreich

Nominierung

The Spiral, New York, USA
Architektur: BIG-Bjarke Ingels Group, Kopenhagen, Dänemark / New York, USA

Nominierung

Tokyu Kabukicho Tower, Tokio, Japan
Architektur: Yuko Nagayama & Associates, Tokio, Japan

Nominierung

Tours Duo, Paris, Frankreich
Architektur: Ateliers Jean Nouvel, Paris, Frankreich

Nominierung

Varso Tower, Warschau, Polen
Architektur: Foster + Partners, London, Großbritannien
Verfahrensart
Award / Auszeichnung

Wettbewerbsaufgabe
Der Internationale Hochhaus Preis wurde 2003 gemeinsam von der Stadt Frankfurt am Main, dem Deutschen Architekturmuseum (DAM) und der DekaBank initiiert und 2004 zum ersten Mal vergeben. Seitdem wird er alle zwei Jahre kooperativ organisiert und finanziert. Somit fand in diesem Jahr die Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche zum zehnten Mal statt.
Der IHP richtet sich an Architekt*innen und Bauherr*innen, deren Gebäude mindestens 100 Meter hoch sind und die in den vergangenen zwei Jahren fertiggestellt wurden.

Ausstellung
BEST HIGH-RISES 2024/25
14. November 2024 – 27. April 2025
Deutsches Architekturmuseum (DAM)

Schaumainkai 43
60594 Frankfurt am Main
www.dam-online.de
www.museumangewandtekunst.de

Weitere Informationen zum Gewinner und allen Finalisten sowie Nominierten unter:
www.international-highrise-award.com/de/best-high-rises/2024-25/

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen