Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Klimavorzeigestadtteil Rothneusiedl
  • Klimavorzeigestadtteil Rothneusiedl
  • Klimavorzeigestadtteil Rothneusiedl
  • Klimavorzeigestadtteil Rothneusiedl
  • 1. Rang: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien

Klimavorzeigestadtteil Rothneusiedl , Wien/ Österreich

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Sie sind Abonnent? einloggen

Veröffentlicht als:

Dokumentation
wa-ID
wa-2037816
Tag der Veröffentlichung
11.03.2023
Aktualisiert am
04.06.2024
Verfahrensart
Sonstiger Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Interdisziplinäre Planungsteams aus den Fachbereichen Städtebau / Stadtplanung / Architektur, Freiraumplanung / Landschaftsarchitektur, Verkehrs- und Mobilitätsplanung
Beteiligung
4 Arbeiten
Auslober
Koordination
Raumposition OG, Wien

Juristische Unterstützung:
Schramm Öhler Rechtsanwälte, Wien
Abgabetermin Phase 1
28.07.2023 (digital) und 31.07.2023 (analog)
Jurysitzung Phase 1
04.09.2023
Abgabetermin Phase 2
09.02.2024 (digital) und 16.02.204 (analog)
Abschlusspräsentation und Jurysitzung Phase 2
06. und 07.03.2024

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

O&O Baukunst, Berlin
capatti staubach urbane Landschaften, Berlin
Mobilität: Rosinak & Partner, Wien
Energie: Transsolar Energietechnik, Stuttgart
Regenwasserman.: Sieker Ing.-Ges., Hoppegarten
Zirkuläres Bauen: Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin
  • 1. Rang | Siegerprojekt: O&O Baukunst, Wien / Berlin | capatti staubach urbane Landschaften, Berlin | Rosinak & Partner, Wien | Transsolar Energietechnik, Stuttgart | Sieker Ingenieurgesellschaft, Hoppegarten | Concular, Berlin

2. Rang

StudioVlayStreeruwitz, Wien
DnD Landschaftsplanung, Wien
Mobilität: FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien
Nachhaltiges Bauen: Ingenieurbüro P. Jung, Wien
Klima: Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien
  • 2. Rang: StudioVlayStreeruwitz, Wien | DnD Landschaftsplanung, Wien | FCP Fritsch, Chiari & Partner, Wien | IPJ Ingenieurbüro P. Jung, Wien | Weatherpark, Wien

3. Rang

Nussmüller Architekten, Graz
studio boden, Graz
Mobilität: triangonal GmbH, Graz
Soz. Nachhaltigkeit: wohnbund:consult, Wien
Nachhaltigkeit: AEE Institut für
Nachhaltige Technologien, Gleisdorf
Zirkuläres Bauen: romm – forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien
  • 3. Rang: Nussmüller Architekten, Graz | studio boden, Graz | triangonal GmbH, Graz | wohnbund:consult, Wien | AEE – Institut für Nachhaltige Technologien, Gleisdorf | romm - forschen planen bauen, Wien

3. Rang

Rüdiger Lainer + Partner, Wien
Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien
Mobilität: Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
  • 3. Rang: Rüdiger Lainer und Partner, Wien | Kräftner Landschaftsarchitektur, Wien | Traffix Verkehrsplanung, Wien
Verfahrensart
Wettbewerblicher Dialog nach §§ 115 ff Bundesvergabegesetz 2018 („BVergG“)

Wettbewerbsaufgabe
In Rothneusiedl soll ein neuer, lebendiger, vielfältiger und urbaner Stadtteil mit Vorbildwirkung für Klimaschutz und Klimaanpassung entstehen. Die landschaftliche Umgebung einerseits, die hohe Lagegunst durch die zukünftige U-Bahnanbindung wie das hochrangige Straßennetz andererseits, sind die zentralen Rahmenbedingungen, welche die Attraktivität des Standortes auszeichnen. Die gesamte Entwicklungsfläche inklusive Erschließungsflächen beträgt in etwa 124 ha.
Mit der Stadtentwicklung in Rothneusiedl ist das Ziel verknüpft, das Stadtwachstum Wiens mit einem hohen Anspruch an die ökologische und klimatische Verträglichkeit, die soziale Verantwortung und die städtebauliche Qualität zu verbinden. Mit dem Anspruch an ein internationales Vorzeigeprojekt im Umgang mit klima- und ressourcenrelevanten Herausforderungen steht aber auch das Ziel verbunden, neue Wege im Verständnis einer dialogorientierten und interdiszi-plinär verankerten Stadtplanung zu beschreiten.
Welche konkreten Anforderungen an den neuen Stadtteil zu richten und welche Empfehlungen sowie Zielsetzungen daraus abzuleiten sind, wurde im Rahmen eines dialogischen Planungsprozesses ausgelotet, in dessen Ergebnis das „Strukturkonzept Rothneusiedl“ mit neun Charta-Punkten steht.
Es wird eine städtebauliche und freiraumplanerische Konzeption erwartet, welche die hohen und spezifischen Ansprüche an Klimaschutz, Klimaanpassung, Ressourceneinsatz, Umwelt, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Mobilität, Regenwassermanagement wie an Energieversorgung und Urbane Landwirtschaft berücksichtigt. In einem nächsten Schritt soll diese zum städtebaulichen Leitbild ausgearbeitet werden, welches zur Grundlage der hoheitlichen Planungen wird.
Flächenaufteilung:
- Wohnen und Arbeiten ca. 57,3 ha
- Offentliche Grünflächen mind. 25,0 ha
- Betriebszone 18,7 ha
- Infrastrukturzone 11,0 ha
- Bildungseinrichtungen ca. 5,2 ha
- Sondernutzung ca. 4,4 ha
- Mobility-Hubs und P&R ca. 1,6 ha

Competition assignment
A new, lively, diverse and urban district with a model effect for climate protection and climate adaptation is to be created in Rothneusiedl. The scenic surroundings on the one hand, the highly favorable location due to the future subway connection and the high-ranking road network on the other, are the central framework conditions that characterize the attractiveness of the location. The total development area is approx. 124 ha.
An urban development and open space planning concept is expected that takes into account the high and specific requirements for climate protection, climate adaptation, use of resources, environment, sustainability, circular economy, mobility, rainwater management, energy supply and urban agriculture.

Fachpreisrichter*innen/Jury
Prof. Christa Reicher, Aachen (Vorsitz)
Tim von Winning, Ulm
Claudia König-Larch, Wien
Johannes Zeininger, ZT Kammer
Prof. Undine Giseke, TU Berlin
Fritz Kobi, Bern
Dr. Doris Österreicher, BOKU Wien IRUB
Prof. Antje Stokman, HafenCity Universität
Regula Lüscher, Senatsbaudirektorin Berlin a.D.
Carla Lo, ZT Kammer

Sachpreisrichter*innen/Jury
Bernhard Silvestri, Stadt Wien
Gregor Puscher, Stadt Wien
Michael Kolesnik-Gerges, Stadt Wien
Marcus Franz, Bezirksvorsteher 10. Bezirk
Thomas Madreiter, Stadt Wien
Andreas Januskovecz, Stadt Wien
Dr. Bernhard Steger, Stadt Wien
S. Hofer, wohnfonds_wien + Wiener Stadtwerke
Walter Koch, Vertr. Liegenschaftseigentümer

Empfehlung des Preisgerichts
Die Jury empfiehlt die Arbeit mit dem 1. Rang für die weitere Ausarbeitung sowie zur Grundlage für die Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung.


Projektwebsite:
rothneusiedl.wienwirdwow.at

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen