Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit
  • Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit
  • Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit
  • Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit
  • Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit
  • Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)

Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit , Brig-Glis/ Schweiz

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2037601
Tag der Veröffentlichung
26.02.2024
Aktualisiert am
19.11.2024
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU / Schweiz
Teilnehmer
Teams aus Architekt*innen und Bauingenieur*innen
Beteiligung
22 Arbeiten
Auslober
Koordination
Mona Trautmann, Dipl. Architektin ETH BSA SIA, Sion
Bewerbungsschluss
09.04.2024
Abgabetermin Pläne
07.06.2024
Abgabetermin Modell
21.06.2024
Preisgerichtssitzung
19. und 20. sowie 27.08.2024

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Rang / 1. Preis

CAMPUS³

Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel
Mitarbeit: Tobias Wulf, Ingmar Menzer, Gabriel Wulf, Ekaterina Limonova,
Damla Kinasaka, Mustafa Alparslan Turan
wh-p Ingenieure AG, Basel
Mitarbeit: Martin Stumpf

Visualisierungen: Aron Lorincz Ateliers
Modell: Pfister Modellbau
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel | Visualisierung: Aron Lorincz Ateliers
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel
  • 1. Rang / 1. Preis: CAMPUS³ | Wulf Architekten GmbH, Stuttgart / Basel | wh-p Ingenieure AG, Basel | Visualisierung: Aron Lorincz Ateliers

2. Rang / 2. Preis

galerie

Translocal Architecture GmbH, Bern
Mitarbeit: Marko Göhre, Helko Walzer, Simon Klemmer,
Lianghe Zhou, Lena Grigorow
Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich
Mitarbeit: Andreas Gianoli

RSP Freiraum GmbH, Dresden
Mitarbeit: Holger Kunath, Manuel Corvey

Siplan AG, Bern (Brandschutz)
Mitarbeit: Christoph Soland
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)
  • 2. Rang / 2. Preis: galerie | Translocal Architecture GmbH, Bern | Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich | RSP Freiraum GmbH, Dresden | Siplan AG, Bern (Brandschutz)

3. Rang / 3. Preis

BOÎTE MAGIQUE

DÜRIG AG, Zürich
Mitarbeit: Jean-Pierre Dürig, Joshua Brägger, Alessandro Cassia
Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur
Mitarbeit: Dr. Martin Deuring

Chaves Biedermann GmbH, Basel
Mitarbeit: Miguel Chaves, Sebastian Merino M.
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel
  • 3. Rang / 3. Preis: BOÎTE MAGIQUE | DÜRIG AG, Zürich | Dr. Deuring + Oehninger AG, Winterthur | Chaves Biedermann GmbH, Basel

4. Rang / 4. Preis

JANUS

Nau2 GmbH, Zürich
Mitarbeit: Jean-Lucien Gay, Marc Guinand,
Pablo Losa, Melissa Arnet
holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz)
Mitarbeit: Reto Blaser, Flurin Gasser, Franz Willimann

Uniola AG, Zürich
Mitarbeit: Pascal Posset

VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement)
Mitarbeit: Andreas Catanese

R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
Mitarbeit: Simeon von Bergen
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)
  • 4. Rang / 4. Preis: JANUS | Nau2 GmbH, Zürich | holzprojekt AG, Bern (Holzbau und Brandschutz) | Uniola AG, Zürich | VWARCH Architekten, Visp (Baumanagement) | R + B engineering AG, Brugg (Elektro | PV-Planer)

5. Rang / 5. Preis

BLÜHENDE TERRASSE

Itten + Brechbühl AG, Bern
Mitarbeit: Li Hongbao, Perez Santarelli Facunda Javier, Reinacher Yves
Kissling + Zbinden AG, Thun
Mitarbeit: Nicolas Berger

Itten + Brechbühl AG, Bern (Landschaftsarchitektur)
Mitarbeit: Li Hongbao, Perez Santarelli Facunda Javier, Bürki Bettina
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun
  • 5. Rang / 5. Preis: BLÜHENDE TERRASSE | Itten + Brechbühl AG, Bern | Kissling + Zbinden AG, Thun

6. Rang / 1. Ankauf

LE CHAMP DES POSSIBLES

Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig
Mitarbeit: Simon Bearse, Orhan Sökel, Aline Andenmatten,
Pierre Wüthrich, Diana Zenklusen, Stephan Pfeiffer
Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern
Mitarbeit: Jan Stebler

Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden
Mitarbeit: Florian Bischoff

Elimes AG, Brig (Konzept HLKS)
Mitarbeit: Cedric Cina

RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
Mitarbeit: Björn Egger
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
  • 6. Rang / 1. Ankauf: LE CHAMP DES POSSIBLES | Zenklusen Pfeiffer Architekten AG, Brig | Schnetzer Puskas Ingenieure AG, Bern | Bischoff Landschaftsarchitektur, Baden | Elimes AG, Brig (Konzept HLKS) | RISAM AG | Risk- & Safety Management AG, Bern (Brandschutzkonzept)
Verfahrensart
Einstufiger, anonymer Projektwettbewerb gemäß Ordnung SIA 142/143 für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe, Ausgabe 2009

Wettbewerbsaufgabe
Mit dem Projektwettbewerb wollen die HES-SO Valais-Wallis, die PH-VS und die Stiftung HF Gesundheit VS gemeinsam ein funktionales, architektonisch und städtebaulich der Aufgabe angemessenes sowie energetisch und ökologisch nachhaltiges Projekt für den Neubau des Campus in Brig-Glis finden.
Mit einer geplanten Hauptnutzfläche von ca. 8’830m² soll der neue Campus Platz für 270 bis 330 Vollzeit-Studierende sowie 50 bis 80 Dozierende und Forschende bieten. Davon werden 2’835m² HNF spezifisch der HES-SO und der HF Gesundheit für Unterrichts-, Fach-, Labor- und Büroräume gewidmet, und 1’995m² HNF sind für die PH-VS vorgesehen. Die restlichen 4’000m² HNF stehen den beiden Institutionen zur Verfügung und sind unter anderem Hörsälen, Aula, Mediathek und einer Cafeteria | Mensa gewidmet. Sie sollen den Austausch und die Interaktion fördern und dem neuen Campus den Charakter eines stimmigen Begegnungs-, Lern- und Arbeitsortes verleihen.
Die Vielfalt der miteinander verwobenen Innennutzungen macht das Wesen des Projektes aus und soll im neuen Campus erlebbar sein. Helle, offene und modulierbare Räume sollen Kommunikation und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und vielzählige Möglichkeiten des zeitgemäßen Lernens und Forschens im Austausch zwischen Studierenden, Lehrpersonen und Forschenden begünstigen.
Der städtische und natürliche Aussenraum soll zum integralen Bestandteil des Projektes werden, Innen- und Aussenräume als innovative Denk- und Arbeitsstätten ineinander überfliessen und eine Kontinuität mittels einer Verbindung zur « Gartenterrasse » des Spitals geschaffen werden.
Im Zuge der Erweiterung des Spitals Oberwallis werden dessen Aussenräume neu gestaltet und die derzeit vor dem Haupteingang des Spitals liegenden oberirdischen Parkplätze in einer Einstellhalle organisiert. Die neu erstellte Einstellhalle sowie die südlich liegenden Rampen zur Terrasse des Spitals müssen erhalten und die Zugänglichkeit zu den Parkebenen gewährleistet bleiben.
Die 140 Aussenparkplätze des Spitals, die derzeit im südlichen Bereich des Wettbewerbsareals geplant sind, sollen ersetzt und zusammen mit den 30 zusätzlichen Parkplätzen für den Campus optimal in einer Parkierungsanlage in das Projekt des neuen Campus integriert werden. Dabei soll einer hochwertigen und möglichst autofreien Gestaltung der Aussenräume nichts im Wege stehen.

Fachpreisrichter*innen
Rita Wagner, stellvertretende Kantonsarchitektin DIB, Sitten (Vorsitz)
Daniela Holzer, Stadtarchitektin, Brig-Glis
Thomas Lussi, Architekt ETH BSA SIA, Lussi + Partner AG, Luzern
Markus Schietsch, Architekt ETH BSA SIA, Markus Schietsch Architekten, Zürich
Pascal Bruchez, Architekt HES, Leiter strategische Projekte Spital Wallis
Francesco Snozzi, MSc ETH Bau-Ing., INGENI SA, Zürich
Simone Hänggi, Landschaftsarchitektin HTL/BSLA, Hänggi Basler Landschaftsarchitektur, Bern

Sachpreisrichter*innen
Christophe Darbellay, Vorsteher Departement für Volkswirtschaft und Bildung (DVB), Sitten
Yves Rey, Chef der Dienststelle für Hochschulwesen (DH), Sitten
Jean-Philippe Lonfat, Chef der Dienststelle für Unterrichtswesen, Sitten
François Seppey, Direktor HES-SO Valais-Wallis, Sitten
Lara de Preux-Allet, Direktorin Hochschule für Gesundheit, Sitten
Peter Summermatter, Direktionsadjunkt PH-VS, Brig

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht beschloss einstimmig das Projekt « CAMPUS3 » für die Weiterbearbeitung und Ausführung zu empfehlen.
Neubau Campus HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und Stiftung HF Gesundheit in Brig-Glis
 
Auslober
HES-SO Valais-Wallis, 
vertreten durch den Kanton Wallis, 
Dienststelle für Immobilien und Bauliches Erbe
 
Wettbewerbsbetreuung
Mona Trautmann, dipl. Architektin ETH BSA SIA
 
Wettbewerbsaufgabe
Pluridisziplinärer Projektwettbewerb (Architektur-, Bauingenieurbüros)
Die drei Bildungseinrichtungen, HES-SO Valais-Wallis, PH-VS und die Stiftung HF Gesundheit wollen gemeinsam mit dem Neubau des Campus Brig-Glis ein innovatives, wirtschaftlich effizientes und nachhaltiges Bildungs- und Forschungszentrum für Studierende, Lehrende und Forschende im Oberwallis realisieren. Rund 8’800m2 Hauptnutzfläche sind für Unterrichts-, Konferenz- und Forschungsräume sowie Aula, Bibliothek und Verwaltung vorgesehen. Der Campus wird durch eine Parkierungsanlage mit 170 Plätzen ergänzt. Als Ort der Begegnung und des Austauschs soll der Campus einen Beitrag zur Quartierentwicklung leisten und attraktiv gestaltete Aussenräume schaffen.
Schon in der Planung soll die Nachhaltigkeit und Energieeffizienz in der Erstellung, dem ressourceschonenden Betrieb und Unterhalt im Vordergrund stehen.
 
Wettbewerbsart
Offener pluridisziplinärer Projektwettbewerb
 
Zulassungsbereich
WTO, CH
 
Teilnehmer
Fachgebiet Federführung: Architektur
Weitere Fachgebiete: Bauingenieurwesen
 
Termine
Anmeldung: 09. April 2024
Abgabe Pläne: 07. Juni 2024
Abgabe Modell: 21. Juni 2024
 
Fachpreisrichter
Rita Wagner, stellvertretende Kantonsarchitektin DIB, Sitten (Vorsitz)
Daniela Holzer, Stadtarchitektin, Brig-Glis
Thomas Lussi, Architekt ETH BSA SIA, Lussi + Partner AG, Luzern
Markus Schietsch, Architekt ETH BSA SIA, Markus Schietsch Architekten, Zürich
Pascal Bruchez, Architekt HES, Leiter strategische Projekte Spital Wallis
Francesco Snozzi, MSc ETH Bau-Ing., INGENI SA, Zürich
Simone Hänggi, Landschaftsarch. HTL/BSLA, Hänggi Basler Landschaftsarchitektur, Bern
Astrid Finkler, Architektin Dipl.-Ing. TU, DIB Kanton Wallis, Sitten (Ersatz)
Rabea Kalbermatten, Architektin ETH SIA, Brig-Glis (Ersatz)
Claudio Pirazzi, Dr. ès. sciences EPFL, INGENI SA, Lausanne (Ersatz)
 
Unterlagen
www.simap.ch (ID 273541)

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen