Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Bauen und Leben mit dem Klimawandel – Neues Wohnen entlang der Kolpingstraße
  • Bauen und Leben mit dem Klimawandel – Neues Wohnen entlang der Kolpingstraße
  • Bauen und Leben mit dem Klimawandel – Neues Wohnen entlang der Kolpingstraße
  • Bauen und Leben mit dem Klimawandel – Neues Wohnen entlang der Kolpingstraße
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Lageplan
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Lageplan
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Lageplan 1:1000
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Lageplan

Bauen und Leben mit dem Klimawandel – Neues Wohnen entlang der Kolpingstraße , Deggendorf/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2037035
Tag der Veröffentlichung
30.10.2023
Aktualisiert am
30.11.2023
Verfahrensart
Einladungswettbewerb
Teilnehmer
Architekt*innen (Federführung) in Arbeitsgemeinschaft mit Landschaftsarchitekt*innen
Beteiligung
8 Arbeiten
Auslober
Koordination
mt2 ARCHITEKTEN I STADTPLANER Susanne Senf · Martin Kühnl, Nürnberg
Abgabetermin Pläne
13.07.2023 16:00
Abgabetermin Modell
27.07.2023 16:00
Preisgerichtssitzung
25.10.2023
Ausstellung
26.10.-01.11.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

blauwerk | Kern und Repper Architekten, München
Christian Kern · Tom Repper
grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising
Jürgen Huber

Mitarbeit:
Linda Stark · Pia Repper · Felicitas Rosenberger
Sarah Sojka · Jakob Autenrieth
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Lageplan
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Lageplan
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-3, Geschoss 0
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-3, Geschoss 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 3, Geschoss 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-5, Geschoss 2 und Haus 2-3, Geschoss 3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-5, Dachgeschoss und Haus 5, Geschoss 3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht Ost, Haus 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht West, Haus 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht Nord, Haus 1-3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht Süd, Haus 1-3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Schnitt Haus 1, Richtung Osten
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Schnitt Haus 5
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Detailschnitt
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Piktogramm Konstruktion Co-Living Wohnen
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Piktogramm Kaltluft
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Lageplan
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Lageplan
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-3, Geschoss 0
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-3, Geschoss 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 3, Geschoss 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-5, Geschoss 2 und Haus 2-3, Geschoss 3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Grundriss, Haus 1-5, Dachgeschoss und Haus 5, Geschoss 3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht Ost, Haus 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht West, Haus 1
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht Nord, Haus 1-3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Ansicht Süd, Haus 1-3
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Schnitt Haus 1, Richtung Osten
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Schnitt Haus 5
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Detailschnitt
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Piktogramm Konstruktion Co-Living Wohnen
  • 1. Preis: blauwerk | Kern und Repper Architekten, München · grabner huber lipp landschaftsarchitekten und stadtplaner partnerschaft mbb, Freising | Piktogramm Kaltluft

2. Preis

Victoria von Gaudecker Architektur, München
Prof. Dipl. Ing. Victoria von Gaudecker Architektin & Stadtplanerin
NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching
Michael Wenzel Landschaftsarchitekt

Julian Numberger Stadtplaner + Landschaftsarchitekt

Mitarbeit:
Anna Schöfberger, B.A. Architektur
Julie Vormweg Ma.Sc. Architektur
Pia Winder
Lara Brezing

Hilfskräfte:
Konrad Leven
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Schwarzplan
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Lageplan
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Axonometrie
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Grundriss EG
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Grundriss Regelgeschoss
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Querschnitt
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Querschnitt
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Fassadenschnitt und Ansicht
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Schwarzplan
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Lageplan
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Axonometrie
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Grundriss EG
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Grundriss Regelgeschoss
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Querschnitt
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Querschnitt
  • 2. Preis: Victoria von Gaudecker Architektur, München · NUWELA Büro für Städtebau und Landschaftsarchitektur, Unterhaching | Fassadenschnitt und Ansicht

3. Preis

DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau
Konrad Deffner · Dorothea Voitländer · Stefan Bohnengel
Julia Schall · Maria Eid · Luisa Rochti
realgrün Landschaftsarchitekten, München
Wolf D. Auch · Klaus D. Neumann

Landschafts- oder Innenarchitekten:
Tina Simon · Lea Aicher
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Lageplan 1:1000
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Lageplan 1:500
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Schwarzgrünplan 1:2500
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Grundrisse EG 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Grundrisse 1. OG 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Grundrisse 2. OG, 3. OG, 4. OG, 5. OG 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Nordansicht, Ansicht DD 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Südansicht, Ansicht EE 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Westansicht, Schnittansicht AA 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Schnitt BB
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Städtebaulicher Schnitt 1:500
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Fassadenschnitt, Ansicht 1:50
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Baustruktur
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Energieschema
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Energieschnitt
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Feuerwehr
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Leitidee
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Natur und Landschaftsschutz
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm übergeordnete Wegeverbindung
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Wassermanagement
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Wohnungsmix
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Lageplan 1:1000
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Lageplan 1:500
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Schwarzgrünplan 1:2500
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Grundrisse EG 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Grundrisse 1. OG 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Grundrisse 2. OG, 3. OG, 4. OG, 5. OG 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Nordansicht, Ansicht DD 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Südansicht, Ansicht EE 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Westansicht, Schnittansicht AA 1:200
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Schnitt BB
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Städtebaulicher Schnitt 1:500
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Fassadenschnitt, Ansicht 1:50
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Baustruktur
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Energieschema
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Energieschnitt
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Feuerwehr
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Leitidee
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Natur und Landschaftsschutz
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm übergeordnete Wegeverbindung
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Wassermanagement
  • 3. Preis: DV-Architekten deffner · voitländer, Dachau · realgrün Landschaftsarchitekten, München | Piktogramm Wohnungsmix

Anerkennung

mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz
Gunar Wilhelm · Sandra Gnigler
Mitarbeit: Viktoria Starzinger · Johanna Schmidt
Damian Lürbke · Petra Rager
rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Lageplan
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Skizze
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Grundriss
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Ansicht
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Skizze
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Lageplan
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Skizze
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Grundriss
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Ansicht
  • Anerkennung: mia2/ARCHITEKTUR ZT KG, Linz · rajek barosch landschaftsarchitektur, Wien | Skizze
Verfahrensart
Hochbaulicher und freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb mit landschaftsplanerischem Ideenteil als Einladungswettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Ausloberin beabsichtigt das kernstadtnahe Areal entlang der Kolpingstraße am Klosterberg mit öffentlich geförderten Mietwohnungen zu bebauen. Das Vorhaben ist als eines von zehn bayernweit ausgewählten Projekten Teil des Modellvorhabens des Experimentellen Wohnungsbaus „Klimaanpassung im Wohnungsbau, Bauen und Leben mit dem Klimawandel – Neue Anforderungen an Wohnungen und Freiflächen“ und wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr in Kooperation mit dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert.

Der Wettbewerb soll Lösungsvorschläge zur Bebauung mit wirtschaftlichem und innovativem Geschosswohnen bringen. Es wird ein Gesamtkonzept mit Vorschlägen zu Klimaanpassungsmaßnahmen für Gebäude und Freiflächen erwartet.

In einem Ideenteil soll das Gebiet auf und um den Klosterberg samt seiner ortsbildprägenden Kuppe landschaftsplanerisch betrachtet, in das Gesamtkonzept mit einbezogen und als städtisches Naherholungsgebiet entwickelt werden.

Wettbewerbsgegenstand ist die hochbauliche Planung der Gebäude mit der entsprechenden Verkehrs- und Freianlagenplanung sowie die Landschaftsplanung am Klosterberg.

Das Planungsgebiet des Realisierungsteils hat eine Größe von etwa 17.240 m². Der Ideenteil hat eine Größe von etwa 67.670 m².

Fachpreisrichter*innen
Prof. Christa Reicher, Architektin und Stadtplanerin, Aachen (Vorsitz)
Manfred Brennecke, Architekt und Stadtplaner, Hirschbach
Franz Damm, Landschaftsarchitekt und Stadtplaner, München
Prof. H.P. Ritz Ritzer, Architekt und Stadtplaner, München
Karin Sandeck, Architektin, Ministerialrätin, Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
Christoph Strasser, Architekt, Baudirektor, Abteilungsleitung Bauverwaltung Stadt Deggendorf

Sachpreisrichter
Karl-Heinz Gollwitzer
Christian Heilmann-Tröster, Fraktionsvorsitzender
Paul Linsmaier, Fraktionsvorsitzender
Dr. Christian Moser, Oberbürgermeister der Stadt Deggendorf
Reiner Winter-Häring, Geschäftsführer Stadtbau GmbH Deggendorf

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empfiehlt der Ausloberin einstimmig, den mit dem ersten Preis ausgezeichneten Entwurf zur Grundlage der weiteren Planung zu machen und die Verfasser mit der weiteren Bearbeitung unter Berücksichtigung der schriftlichen Beurteilung des Preisgerichts zu beauftragen.
Hierbei sollen sowohl die in der schriftlichen Beurteilung genannten Kritikpunkte als auch zukünftige Aspekte Berücksichtigung finden.

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen