Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Vectorworks Stipendium 2019
  • Vectorworks Stipendium 2019
  • Vectorworks Stipendium 2019
  • Vectorworks Stipendium 2019
  • Vectorworks Stipendium 2019
  • Vectorworks Stipendium 2019
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt

Vectorworks Stipendium 2019 , Lörrach/ Deutschland

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2026265
Tag der Veröffentlichung
09.04.2019
Aktualisiert am
31.10.2019
Verfahrensart
Stipendienvergabe
Zulassungsbereich
Andere
Teilnehmer
Studierende und Schüler eines planungs- bzw. gestaltungsrelevanten Studiengang bzw. einer Ausbildung, ebenso wie Studierende zwischen ihrem Bachelor- und Masterstudium
Beteiligung
300 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
29.08.2019
Bekanntgabe
16.10.2019

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Richard Diehl Design Award 2019

Kris Clemson, Santa Cruz
Projekt: The Octagon

Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur

Julia Fehling, TU Braunschweig
Projekt: Haus der Begegnung, Halberstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Architektur: Julia Fehling, TU Braunschweig

Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft

Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
Projekt: DREIKLANG - Neue Ideen für die
Bergbaufolgenutzung in Turów
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Landschaft: Jonathan Sironi · Marie-Luise Tschirner, TU Dresden

Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur

Claudia Hynek, HS Darmstadt
Projekt: Raum für Abschied
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt
  • Vectorworks Stipendium 2019 | Innenarchitektur: Claudia Hynek, HS Darmstadt

Anerkennung | Architektur

Kai Marten Kleicker, FH Aachen

Anerkennung | Architektur

Léonie Köhler, TU Braunschweig

Anerkennung | Landschaft

Anne Arndt · Cian Hansen-Ennis, TU Berlin

Anerkennung | Landschaft

Jan Oliver Dröge-Rothaar · Lisa Haag · Katharina Hering
Lisa Jacoby · Moritz Lippold · Marie Elisabeth Menne,
TU Dortmund

Anerkennung | Innenarchitektur

Belinda Pradella, TH Ostwestfalen-Lippe

Anerkennung | Innenarchitektur

Johannes Steinle, HS Kaiserslautern
Verfahrensart
Zweistufiges Stipendium

Wettbewerbsaufgabe
Zum vierten Mal starten ComputerWorks und Vectorworks, Inc. das Vectorworks Stipendium, das junge Talente in designorientierten Studiengängen fördert. ComputerWorks und Vectorworks, Inc. würdigen die unterschiedlichen Ausbildungen und Erfahrungen der Gestalter und Planer von morgen. Ihr Ziel ist es, mit dem Vectorworks Stipendium talentierte Studierende zu fördern und sie bei ihrem Studium zu unterstützen.
Vectorworks Stipendium 2019

Auslober
Vectorworks, Inc.
www.vectorworks.net

ComputerWorks
www.computerworks.de

Verfahrensaufgabe
ComputerWorks und Vectorworks, Inc. würdigen die unterschiedlichen Ausbildungen und Erfahrungen der Gestalter und Planer von morgen. Ihr Ziel ist es, mit dem Vectorworks Stipendium talentierte Studierende zu fördern und sie bei ihrem Studium zu unterstützen.

Verfahrenssart
Zweistufiges Stipendium

Teilnehmer
Teilnahmeberechtigt sind alle Studierenden und Schüler, die zum Zeitpunkt der Bewerbung an einer Bildungseinrichtung in Deutschland, Österreich oder der Schweiz einen planungs- bzw. gestaltungsrelevanten Studiengang bzw. eine Ausbildung absolvieren. Es können sich auch Studierende bewerben, die sich zwischen ihrem Bachelor- und Masterstudium befinden.

Diese Studiengänge bzw. Ausbildungen umfassen Architektur, Ingenieurwissenschaften, Bauingenieurwesen, Umweltplanung, Stadt- und Raumplanung, Städtebau, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung, Lichtdesign, Grafikdesign, Produktdesign, Maschinenbau, Theater- und Bühnenbild, Eventplanung und -management, Ausstellungsplanung, Innenausbau und ähnliche Ausbildungsbereiche.

Termine
Bewerbungsstart: 08. Februar 2019
Bewerbungsschluss: 29. August 2019
Bekanntgabe der Gewinner: 16. Oktober 2019

Unterlagen
www.vectorworks.net/scholarship/de_DE/about

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen