Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Weiterentwicklung Schulareal Sunnegrund
  • Weiterentwicklung Schulareal Sunnegrund
  • Weiterentwicklung Schulareal Sunnegrund
  • Weiterentwicklung Schulareal Sunnegrund
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen

Weiterentwicklung Schulareal Sunnegrund , Steinhausen/ Schweiz

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2037472
Tag der Veröffentlichung
26.01.2024
Aktualisiert am
25.03.2025
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU / Schweiz
Teilnehmer
Generalplaner*innen, Architekt*innen, Bauingenieur*innen, Landschaftsarchitekt*innen, Haustechniker*innen
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Koordination
i+k Architekten AG, Zug
Bewerbungsschluss
22.03.2024
Abgabetermin
01.11.2024
Preisgerichtssitzung
29.11.2024

Wie lautet der dritte Buchstabe von "wettbewerbe"?

1. Rang / Siegerprojekt

„Oasis“
Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich
Bryum GmbH, Basel
Gruenberg + Partner AG, Zürich
Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee
  • 1. Rang / Siegerprojekt: „Oasis“ | Berrel Kräutler Architekten AG, Zürich | Bryum GmbH, Basel | Gruenberg + Partner AG, Zürich | Pirmin Jung AG, Sursee

2. Rang

„Orpheus & Eurydicke“
BothAnd Architecture GmbH, Zürich
Widmer Partner AG, Zug
Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern
Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld
Wey+Partner AG, Sursee
Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich
  • 2. Rang: „Orpheus & Eurydicke“ | BothAnd Architecture GmbH, Zürich | Widmer Partner AG, Zug | Christoph Wey Landschaftsarchitekten GmbH, Luzern | Pirmin Jung Schweiz AG, Frauenfeld | Wey+Partner AG, Sursee | Studio Diode, Zürich

3. Rang

„Kapla“
Metron Architektur AG, Brugg
Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich
WaltGalmarini AG, Zürich
Brauneroth AG, Zürich
RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich
  • 3. Rang: „Kapla“ | Metron Architektur AG, Brugg | Schläpfer Carstensen Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich | WaltGalmarini AG, Zürich | Brauneroth AG, Zürich | RMB Engineering AG, Zürich

4. Rang

„Chum ine, es ghört Dine“
Stoos Architekten AG, Brugg
Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen
Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein
HKP Bauingenieure AG, Baden
Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See
Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden
P. Keller + Partner AG, Baden
Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich
GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
  • 4. Rang: „Chum ine, es ghört Dine“ | Stoos Architekten AG, Brugg | Raderschall Partner Landschaftsarchitekten, Meilen | Waldhauser + Hermann AG, Münchenstein | HKP Bauingenieure AG, Baden | Makiol Wiederkehr AG, Beinwil am See | Leimgruber Fischer Schaub AG, Ennetbaden | P. Keller + Partner AG, Baden | Wichser Akustik & Bauphysik AG, Zürich | GaPlan GmbH, Villigen
Verfahrensart
Öffentlicher Projektwettbewerb im selektiven Verfahren nach SIA 142

Wettbewerbsaufgabe
Die Ausschreibung bezweckt die Ermittlung eines Lösungsvorschlages für die Weiterentwicklung der Schulanlage Sunnegrund sowie die Auswahl eines geeigneten Planerteams. Es sollen die Räume der Schule plus (ca. 1’800 m2 NF), den Ersatz der Dreifachturnhalle mit Schwimmbereich (ca. 3‘400 m2 NF) und der weiteren Schulräume (ca. 900 m2 NF) konzipiert werden.

Fachpreisrichter*innen
Monika Jauch-Stolz, Architektin ETH SIA, Luzern (Vorsitz)
Renzo Bader, Architekt ETH SIA, Zug
Simon Businger, Architekt ETH SIA BSA, Luzern
Ingo Golz, Landschaftsarchitekt MLA SIA BSLA, Zürich

Sachpreisrichter*innen
Beda Schlumpf, Gemeinderat Steinhausen, Bildung und Schule
Markus Amhof, Gemeinderat Steinhausen, Bau und Umwelt

Empfehlung des Preisgerichts
Das Preisgericht empiehlt den Wettbewerbsbeitrag „Oasis“ zum Siegerprojekt.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.zg.ch/behoerden/gemeinden/steinhausen/verwaltung/bau-und-umwelt/aktuelle-bauprojekte/verdichtung-schulanlage-sunnegrund
Weiterentwicklung Schulareal Sunnegrund, Steinhausen
 
Auslober
Gemeinde Steinhausen, Bau und Umwelt
 
Wettbewerbsbetreuung
i+k Architekten AG
 
Wettbewerbsaufgabe
Die Ausschreibung bezweckt die Ermittlung eines Lösungsvorschlages für die Weiterentwicklung der Schulanlage Sunnegrund sowie die Auswahl eines geeigneten Planerteams. Es sollen die Räume der Schule plus (ca. 1’800 m2 NF), den Ersatz der Dreifachturnhalle mit Schwimmbereich (ca. 3‘400 m2 NF) und der weiteren Schulräume (ca. 900 m2 NF) konzipiert werden.
 
Wettbewerbsart
Selektiver Projektwettbewerb
 
Zulassungsbereich
WTO, CH
 
Teilnehmer
Fachgebiet Federführung: Architektur
Weitere Fachgebiete: Bauingenieurwesen, Haustechnik, Landschaftsarchitektur
 
Termine
Bewerbung Präqualifikation: 22. März 2024
Abgabe: 01. November 2024
 
Fachpreisrichter
Monika Jauch-Stolz, Architektin ETH SIA, Luzern (Vorsitz)
Renzo Bader, Architekt ETH SIA, Zug
Simon Businger, Architekt ETH SIA BSA, Luzern
Ingo Golz, Landschaftsarchitekt MLA SIA BSLA, Zürich
Martin Kümmerli, Architekt ETH SIA, Zug, Organisator (Ersatz)
 
Unterlagen
www.simap.ch (ID 273319)

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen